chain1	rnum1	ins1	anum1	alt1	rname1	aname1	chain2	rnum2	ins2	anum2	alt2	rname2	aname2	area	dist	tags	adjuncts
A	7	.	.	.	LEU	.	A	3	.	.	.	LYS	.	6.32845	4.505	.	.
A	7	.	.	.	LEU	.	A	4	.	.	.	GLY	.	22.5004	2.48196	.	.
A	7	.	.	.	LEU	.	A	5	.	.	.	GLU	.	1.41725	3.1055	.	.
A	7	.	.	.	LEU	.	A	6	.	.	.	GLU	.	30.884	1.33631	.	.
A	7	.	.	.	LEU	.	A	8	.	.	.	PHE	.	31.7585	1.31997	.	.
A	7	.	.	.	LEU	.	A	9	.	.	.	THR	.	2.85837	3.47832	.	.
A	7	.	.	.	LEU	.	A	10	.	.	.	GLY	.	1.89547	4.88257	.	.
A	7	.	.	.	LEU	.	A	12	.	.	.	VAL	.	14.0296	3.55526	.	.
A	7	.	.	.	LEU	.	solvent	.	.	.	.	.	.	124.823	5.69	.	.
A	15	.	.	.	LEU	.	A	13	.	.	.	PRO	.	0.36379	4.37943	.	.
A	15	.	.	.	LEU	.	A	14	.	.	.	ILE	.	36.7108	1.31719	.	.
A	42	.	.	.	LEU	.	A	14	.	.	.	ILE	.	15.4177	3.44064	.	.
A	44	.	.	.	LEU	.	A	14	.	.	.	ILE	.	19.7868	3.96645	.	.
A	15	.	.	.	LEU	.	A	16	.	.	.	VAL	.	29.3882	1.32604	.	.
A	15	.	.	.	LEU	.	A	17	.	.	.	GLU	.	26.1074	3.82001	.	.
A	15	.	.	.	LEU	.	A	30	.	.	.	SER	.	0.541444	6.32589	.	.
A	15	.	.	.	LEU	.	A	31	.	.	.	GLY	.	8.69354	3.17524	.	.
A	15	.	.	.	LEU	.	A	32	.	.	.	GLU	.	18.8566	3.52739	.	.
A	15	.	.	.	LEU	.	A	44	.	.	.	LEU	.	0.0144331	6.01371	.	.
A	15	.	.	.	LEU	.	solvent	.	.	.	.	.	.	118.558	5.69	.	.
A	18	.	.	.	LEU	.	A	16	.	.	.	VAL	.	7.68392	4.918	.	.
A	44	.	.	.	LEU	.	A	16	.	.	.	VAL	.	10.0528	4.13843	.	.
A	18	.	.	.	LEU	.	A	17	.	.	.	GLU	.	30.0733	1.34141	.	.
A	18	.	.	.	LEU	.	A	19	.	.	.	ASP	.	37.8998	1.32942	.	.
A	18	.	.	.	LEU	.	A	20	.	.	.	GLY	.	8.20333	4.08583	.	.
A	18	.	.	.	LEU	.	A	27	.	.	.	PHE	.	17.2905	3.47546	.	.
A	18	.	.	.	LEU	.	A	28	.	.	.	SER	.	9.06396	3.30243	.	.
A	18	.	.	.	LEU	.	A	29	.	.	.	VAL	.	36.444	2.83527	.	.
A	18	.	.	.	LEU	.	solvent	.	.	.	.	.	.	82.9808	5.69	.	.
A	44	.	.	.	LEU	.	A	31	.	.	.	GLY	.	4.32126	4.36927	.	.
A	44	.	.	.	LEU	.	A	32	.	.	.	GLU	.	12.8204	3.54927	.	.
A	44	.	.	.	LEU	.	A	33	.	.	.	GLY	.	8.7804	3.87574	.	.
A	42	.	.	.	LEU	.	A	34	.	.	.	GLU	.	4.38786	3.66238	.	.
A	44	.	.	.	LEU	.	A	34	.	.	.	GLU	.	4.57408	3.98773	.	.
A	42	.	.	.	LEU	.	A	35	.	.	.	GLY	.	10.1706	3.86912	.	.
A	42	.	.	.	LEU	.	A	40	.	.	.	GLY	.	6.37604	4.09308	.	.
A	42	.	.	.	LEU	.	A	41	.	.	.	LYS	.	35.3281	1.34614	.	.
A	42	.	.	.	LEU	.	A	43	.	.	.	THR	.	27.8499	1.34787	.	.
A	42	.	.	.	LEU	.	A	44	.	.	.	LEU	.	12.9235	4.28098	.	.
A	42	.	.	.	LEU	.	solvent	.	.	.	.	.	.	133.233	5.69	.	.
A	44	.	.	.	LEU	.	A	43	.	.	.	THR	.	37.1803	1.35279	.	.
A	44	.	.	.	LEU	.	A	45	.	.	.	LYS	.	28.9294	1.33635	.	.
A	44	.	.	.	LEU	.	A	46	.	.	.	PHE	.	30.012	3.51664	.	.
A	44	.	.	.	LEU	.	solvent	.	.	.	.	.	.	51.5583	5.69	.	.
any	.	.	.	.	.	.	any	.	.	.	.	.	.	1159.07	1.31719	.	.
