// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Sphere01" 1 0
116
1 0.000000 4.014714 -0.018734 0.000000 0.000000 -1
1 0.410931 3.807303 0.218517 0.083333 0.083333 -1
1 0.474502 3.807303 -0.018734 0.000000 0.083333 -1
1 0.000000 4.014714 -0.018734 0.083333 0.000000 -1
1 0.237251 3.807303 0.392196 0.166667 0.083333 -1
1 0.000000 4.014714 -0.018734 0.166667 0.000000 -1
1 0.000000 3.807303 0.455768 0.250000 0.083333 -1
1 0.000000 4.014714 -0.018734 0.250000 0.000000 -1
1 -0.237251 3.807303 0.392196 0.333333 0.083333 -1
1 0.000000 4.014714 -0.018734 0.333333 0.000000 -1
1 -0.410931 3.807303 0.218517 0.416667 0.083333 -1
1 0.000000 4.014714 -0.018734 0.416667 0.000000 -1
1 -0.474502 3.807303 -0.018734 0.500000 0.083333 -1
1 0.000000 4.014714 -0.018734 0.500000 0.000000 -1
1 -0.410931 3.807303 -0.255985 0.583333 0.083333 -1
1 0.000000 4.014714 -0.018734 0.583333 0.000000 -1
1 -0.237251 3.807303 -0.429665 0.666667 0.083333 -1
1 0.000000 4.014714 -0.018734 0.666667 0.000000 -1
1 0.000000 3.807303 -0.493236 0.750000 0.083333 -1
1 0.000000 4.014714 -0.018734 0.750000 0.000000 -1
1 0.237251 3.807303 -0.429665 0.833333 0.083333 -1
1 0.000000 4.014714 -0.018734 0.833333 0.000000 -1
1 0.410931 3.807303 -0.255985 0.916667 0.083333 -1
1 0.000000 4.014714 -0.018734 0.916667 0.000000 -1
1 0.474502 3.807303 -0.018734 1.000000 0.083333 -1
1 0.000000 -4.283047 -0.018734 0.000000 0.666667 -1
1 1.770864 -4.285377 -0.018734 0.000000 0.583333 -1
1 0.000000 -4.283047 -0.018734 0.083333 0.666667 -1
1 1.533613 -4.285377 0.866698 0.083333 0.583333 -1
1 0.885432 -4.285377 1.514879 0.166667 0.583333 -1
1 0.000000 -4.283047 -0.018734 0.166667 0.666667 -1
1 0.000000 -4.283047 -0.018734 0.250000 0.666667 -1
1 0.000000 -4.285377 1.752130 0.250000 0.583333 -1
1 -0.885432 -4.285377 1.514879 0.333333 0.583333 -1
1 0.000000 -4.283047 -0.018734 0.333333 0.666667 -1
1 0.000000 -4.283047 -0.018734 0.416667 0.666667 -1
1 -1.533613 -4.285377 0.866698 0.416667 0.583333 -1
1 -1.770864 -4.285377 -0.018734 0.500000 0.583333 -1
1 0.000000 -4.283047 -0.018734 0.500000 0.666667 -1
1 0.000000 -4.283047 -0.018734 0.583333 0.666667 -1
1 -1.533613 -4.285377 -0.904166 0.583333 0.583333 -1
1 -0.885432 -4.285377 -1.552347 0.666667 0.583333 -1
1 0.000000 -4.283047 -0.018734 0.666667 0.666667 -1
1 0.000000 -4.283047 -0.018734 0.750000 0.666667 -1
1 0.000000 -4.285377 -1.789598 0.750000 0.583333 -1
1 0.885432 -4.285377 -1.552347 0.833333 0.583333 -1
1 0.000000 -4.283047 -0.018734 0.833333 0.666667 -1
1 0.000000 -4.283047 -0.018734 0.916667 0.666667 -1
1 1.533613 -4.285377 -0.904166 0.916667 0.583333 -1
1 1.770864 -4.285377 -0.018734 1.000000 0.583333 -1
1 0.000000 -4.283047 -0.018734 1.000000 0.666667 -1
1 1.833333 -2.072370 -0.018734 0.000000 0.500000 -1
1 1.587713 -2.072370 0.897933 0.083333 0.500000 -1
1 0.916667 -2.072370 1.568979 0.166667 0.500000 -1
1 0.000000 -2.072370 1.814599 0.250000 0.500000 -1
1 -0.916667 -2.072370 1.568979 0.333333 0.500000 -1
1 -1.587713 -2.072370 0.897933 0.416667 0.500000 -1
1 -1.833333 -2.072370 -0.018734 0.500000 0.500000 -1
1 -1.587713 -2.072370 -0.935401 0.583333 0.500000 -1
1 -0.916667 -2.072370 -1.606447 0.666667 0.500000 -1
1 -0.000000 -2.072370 -1.852067 0.750000 0.500000 -1
1 0.916667 -2.072370 -1.606447 0.833333 0.500000 -1
1 1.587713 -2.072370 -0.935401 0.916667 0.500000 -1
1 1.833333 -2.072370 -0.018734 1.000000 0.500000 -1
1 1.770864 -0.496919 -0.018734 0.000000 0.416667 -1
1 1.533613 -0.496919 0.866698 0.083333 0.416667 -1
1 0.885432 -0.496919 1.514879 0.166667 0.416667 -1
1 0.000000 -0.496919 1.752130 0.250000 0.416667 -1
1 -0.885432 -0.496919 1.514879 0.333333 0.416667 -1
1 -1.533613 -0.496919 0.866698 0.416667 0.416667 -1
1 -1.770864 -0.496919 -0.018734 0.500000 0.416667 -1
1 -1.533613 -0.496919 -0.904166 0.583333 0.416667 -1
1 -0.885432 -0.496919 -1.552347 0.666667 0.416667 -1
1 -0.000000 -0.496919 -1.789598 0.750000 0.416667 -1
1 0.885432 -0.496919 -1.552347 0.833333 0.416667 -1
1 1.533613 -0.496919 -0.904166 0.916667 0.416667 -1
1 1.770864 -0.496919 -0.018734 1.000000 0.416667 -1
1 1.587713 0.971172 -0.018734 0.000000 0.333333 -1
1 1.375000 0.971172 0.775123 0.083333 0.333333 -1
1 0.793857 0.971172 1.356266 0.166667 0.333333 -1
1 0.000000 0.971172 1.568979 0.250000 0.333333 -1
1 -0.793857 0.971172 1.356266 0.333333 0.333333 -1
1 -1.375000 0.971172 0.775123 0.416667 0.333333 -1
1 -1.587713 0.971172 -0.018734 0.500000 0.333333 -1
1 -1.375000 0.971172 -0.812591 0.583333 0.333333 -1
1 -0.793857 0.971172 -1.393734 0.666667 0.333333 -1
1 -0.000000 0.971172 -1.606447 0.750000 0.333333 -1
1 0.793857 0.971172 -1.393734 0.833333 0.333333 -1
1 1.375000 0.971172 -0.812591 0.916667 0.333333 -1
1 1.587713 0.971172 -0.018734 1.000000 0.333333 -1
1 1.296362 2.231848 -0.018734 0.000000 0.250000 -1
1 1.122683 2.231848 0.629447 0.083333 0.250000 -1
1 0.648181 2.231848 1.103949 0.166667 0.250000 -1
1 0.000000 2.231848 1.277628 0.250000 0.250000 -1
1 -0.648181 2.231848 1.103949 0.333333 0.250000 -1
1 -1.122683 2.231848 0.629447 0.416667 0.250000 -1
1 -1.296362 2.231848 -0.018734 0.500000 0.250000 -1
1 -1.122683 2.231848 -0.666915 0.583333 0.250000 -1
1 -0.648181 2.231848 -1.141417 0.666667 0.250000 -1
1 -0.000000 2.231848 -1.315096 0.750000 0.250000 -1
1 0.648181 2.231848 -1.141417 0.833333 0.250000 -1
1 1.122683 2.231848 -0.666915 0.916667 0.250000 -1
1 1.296362 2.231848 -0.018734 1.000000 0.250000 -1
1 0.916667 3.199198 -0.018734 0.000000 0.166667 -1
1 0.793857 3.199198 0.439599 0.083333 0.166667 -1
1 0.458333 3.199198 0.775123 0.166667 0.166667 -1
1 0.000000 3.199198 0.897933 0.250000 0.166667 -1
1 -0.458333 3.199198 0.775123 0.333333 0.166667 -1
1 -0.793857 3.199198 0.439599 0.416667 0.166667 -1
1 -0.916667 3.199198 -0.018734 0.500000 0.166667 -1
1 -0.793857 3.199198 -0.477067 0.583333 0.166667 -1
1 -0.458333 3.199198 -0.812591 0.666667 0.166667 -1
1 0.000000 3.199198 -0.935401 0.750000 0.166667 -1
1 0.458333 3.199198 -0.812591 0.833333 0.166667 -1
1 0.793857 3.199198 -0.477067 0.916667 0.166667 -1
1 0.916667 3.199198 -0.018734 1.000000 0.166667 -1
92
0.000000 1.000000 0.000000
0.541012 0.780860 0.312353
0.692713 0.721214 -0.000000
0.346356 0.721214 0.599907
0.000000 0.780860 0.624707
-0.346356 0.721214 0.599907
-0.541012 0.780860 0.312353
-0.692713 0.721214 -0.000000
-0.541012 0.780860 -0.312353
-0.346356 0.721214 -0.599907
0.000000 0.780860 -0.624707
0.346356 0.721213 -0.599907
0.541012 0.780860 -0.312353
0.000000 0.000000 0.000000
0.877535 -0.479512 0.000000
-0.001139 -0.999999 -0.000658
0.592703 -0.729112 0.342197
0.438768 -0.479512 0.759968
0.000000 -0.999999 -0.001316
0.000000 -0.729112 0.684394
-0.438768 -0.479512 0.759968
0.001139 -0.999999 -0.000658
-0.592703 -0.729112 0.342197
-0.877535 -0.479512 0.000000
0.001139 -0.999999 0.000658
-0.592703 -0.729112 -0.342197
-0.438768 -0.479512 -0.759968
0.000000 -0.999999 0.001316
0.000000 -0.729112 -0.684394
0.438768 -0.479512 -0.759968
-0.001139 -0.999999 0.000658
0.592703 -0.729112 -0.342197
0.999984 0.005706 0.000000
0.866011 0.005706 0.499992
0.499992 0.005706 0.866011
0.000000 0.005706 0.999984
-0.499992 0.005706 0.866011
-0.866011 0.005706 0.499992
-0.999984 0.005706 0.000000
-0.866011 0.005706 -0.499992
-0.499992 0.005706 -0.866011
0.000000 0.005706 -0.999984
0.499992 0.005706 -0.866011
0.866011 0.005706 -0.499992
0.996650 0.081790 0.000000
0.863124 0.081790 0.498325
0.498325 0.081790 0.863124
0.000000 0.081790 0.996650
-0.498325 0.081790 0.863124
-0.863124 0.081790 0.498325
-0.996650 0.081790 0.000000
-0.863124 0.081790 -0.498325
-0.498325 0.081790 -0.863124
0.000000 0.081790 -0.996650
0.498325 0.081790 -0.863124
0.863124 0.081790 -0.498325
0.984614 0.174745 0.000000
0.852700 0.174745 0.492307
0.492307 0.174745 0.852700
0.000000 0.174745 0.984614
-0.492307 0.174745 0.852700
-0.852700 0.174745 0.492307
-0.984614 0.174745 0.000000
-0.852700 0.174745 -0.492307
-0.492307 0.174745 -0.852700
0.000000 0.174745 -0.984614
0.492307 0.174745 -0.852700
0.852700 0.174745 -0.492307
0.955136 0.296169 0.000000
0.827172 0.296169 0.477568
0.477568 0.296169 0.827172
0.000000 0.296169 0.955136
-0.477568 0.296169 0.827172
-0.827172 0.296169 0.477568
-0.955136 0.296169 0.000000
-0.827172 0.296169 -0.477568
-0.477568 0.296169 -0.827172
0.000000 0.296169 -0.955136
0.477568 0.296169 -0.827172
0.827172 0.296169 -0.477568
0.876705 0.481029 0.000000
0.759249 0.481029 0.438352
0.438352 0.481029 0.759249
0.000000 0.481029 0.876705
-0.438352 0.481029 0.759249
-0.759249 0.481029 0.438352
-0.876705 0.481029 0.000000
-0.759249 0.481029 -0.438352
-0.438352 0.481029 -0.759249
0.000000 0.481029 -0.876705
0.438352 0.481029 -0.759249
0.759249 0.481029 -0.438352
180
1 0 1 2 0 1 2 1
1 3 4 1 0 3 1 1
1 5 6 4 0 4 3 1
1 7 8 6 0 5 4 1
1 9 10 8 0 6 5 1
1 11 12 10 0 7 6 1
1 13 14 12 0 8 7 1
1 15 16 14 0 9 8 1
1 17 18 16 0 10 9 1
1 19 20 18 0 11 10 1
1 21 22 20 0 12 11 1
1 23 24 22 0 2 12 1
1 25 26 27 13 14 15 1
1 26 28 27 14 16 15 1
1 27 28 29 15 16 17 1
1 27 29 30 15 17 13 1
1 30 29 31 13 17 18 1
1 29 32 31 17 19 18 1
1 31 32 33 18 19 20 1
1 31 33 34 18 20 13 1
1 34 33 35 13 20 21 1
1 33 36 35 20 22 21 1
1 35 36 37 21 22 23 1
1 35 37 38 21 23 13 1
1 38 37 39 13 23 24 1
1 37 40 39 23 25 24 1
1 39 40 41 24 25 26 1
1 39 41 42 24 26 13 1
1 42 41 43 13 26 27 1
1 41 44 43 26 28 27 1
1 43 44 45 27 28 29 1
1 43 45 46 27 29 13 1
1 46 45 47 13 29 30 1
1 45 48 47 29 31 30 1
1 47 48 49 30 31 14 1
1 47 49 50 30 14 13 1
1 26 51 52 14 32 33 1
1 26 52 28 14 33 16 1
1 28 52 29 16 33 17 1
1 52 53 29 33 34 17 1
1 29 53 54 17 34 35 1
1 29 54 32 17 35 19 1
1 32 54 33 19 35 20 1
1 54 55 33 35 36 20 1
1 33 55 56 20 36 37 1
1 33 56 36 20 37 22 1
1 36 56 37 22 37 23 1
1 56 57 37 37 38 23 1
1 37 57 58 23 38 39 1
1 37 58 40 23 39 25 1
1 40 58 41 25 39 26 1
1 58 59 41 39 40 26 1
1 41 59 60 26 40 41 1
1 41 60 44 26 41 28 1
1 44 60 45 28 41 29 1
1 60 61 45 41 42 29 1
1 45 61 62 29 42 43 1
1 45 62 48 29 43 31 1
1 48 62 49 31 43 14 1
1 62 63 49 43 32 14 1
1 51 64 52 32 44 33 1
1 64 65 52 44 45 33 1
1 52 65 66 33 45 46 1
1 52 66 53 33 46 34 1
1 53 66 54 34 46 35 1
1 66 67 54 46 47 35 1
1 54 67 68 35 47 48 1
1 54 68 55 35 48 36 1
1 55 68 56 36 48 37 1
1 68 69 56 48 49 37 1
1 56 69 70 37 49 50 1
1 56 70 57 37 50 38 1
1 57 70 58 38 50 39 1
1 70 71 58 50 51 39 1
1 58 71 72 39 51 52 1
1 58 72 59 39 52 40 1
1 59 72 60 40 52 41 1
1 72 73 60 52 53 41 1
1 60 73 74 41 53 54 1
1 60 74 61 41 54 42 1
1 61 74 62 42 54 43 1
1 74 75 62 54 55 43 1
1 62 75 76 43 55 44 1
1 62 76 63 43 44 32 1
1 64 77 78 44 56 57 1
1 64 78 65 44 57 45 1
1 65 78 66 45 57 46 1
1 78 79 66 57 58 46 1
1 66 79 80 46 58 59 1
1 66 80 67 46 59 47 1
1 67 80 68 47 59 48 1
1 80 81 68 59 60 48 1
1 68 81 82 48 60 61 1
1 68 82 69 48 61 49 1
1 69 82 70 49 61 50 1
1 82 83 70 61 62 50 1
1 70 83 84 50 62 63 1
1 70 84 71 50 63 51 1
1 71 84 72 51 63 52 1
1 84 85 72 63 64 52 1
1 72 85 86 52 64 65 1
1 72 86 73 52 65 53 1
1 73 86 74 53 65 54 1
1 86 87 74 65 66 54 1
1 74 87 88 54 66 67 1
1 74 88 75 54 67 55 1
1 75 88 76 55 67 44 1
1 88 89 76 67 56 44 1
1 77 90 78 56 68 57 1
1 90 91 78 68 69 57 1
1 78 91 92 57 69 70 1
1 78 92 79 57 70 58 1
1 79 92 80 58 70 59 1
1 92 93 80 70 71 59 1
1 80 93 94 59 71 72 1
1 80 94 81 59 72 60 1
1 81 94 82 60 72 61 1
1 94 95 82 72 73 61 1
1 82 95 96 61 73 74 1
1 82 96 83 61 74 62 1
1 83 96 84 62 74 63 1
1 96 97 84 74 75 63 1
1 84 97 98 63 75 76 1
1 84 98 85 63 76 64 1
1 85 98 86 64 76 65 1
1 98 99 86 76 77 65 1
1 86 99 100 65 77 78 1
1 86 100 87 65 78 66 1
1 87 100 88 66 78 67 1
1 100 101 88 78 79 67 1
1 88 101 102 67 79 68 1
1 88 102 89 67 68 56 1
1 90 103 104 68 80 81 1
1 90 104 91 68 81 69 1
1 91 104 92 69 81 70 1
1 104 105 92 81 82 70 1
1 92 105 106 70 82 83 1
1 92 106 93 70 83 71 1
1 93 106 94 71 83 72 1
1 106 107 94 83 84 72 1
1 94 107 108 72 84 85 1
1 94 108 95 72 85 73 1
1 95 108 96 73 85 74 1
1 108 109 96 85 86 74 1
1 96 109 110 74 86 87 1
1 96 110 97 74 87 75 1
1 97 110 98 75 87 76 1
1 110 111 98 87 88 76 1
1 98 111 112 76 88 89 1
1 98 112 99 76 89 77 1
1 99 112 100 77 89 78 1
1 112 113 100 89 90 78 1
1 100 113 114 78 90 91 1
1 100 114 101 78 91 79 1
1 101 114 102 79 91 68 1
1 114 115 102 91 80 68 1
1 103 2 104 80 2 81 1
1 2 1 104 2 1 81 1
1 104 1 4 81 1 3 1
1 104 4 105 81 3 82 1
1 105 4 106 82 3 83 1
1 4 6 106 3 4 83 1
1 106 6 8 83 4 5 1
1 106 8 107 83 5 84 1
1 107 8 108 84 5 85 1
1 8 10 108 5 6 85 1
1 108 10 12 85 6 7 1
1 108 12 109 85 7 86 1
1 109 12 110 86 7 87 1
1 12 14 110 7 8 87 1
1 110 14 16 87 8 9 1
1 110 16 111 87 9 88 1
1 111 16 112 88 9 89 1
1 16 18 112 9 10 89 1
1 112 18 20 89 10 11 1
1 112 20 113 89 11 90 1
1 113 20 114 90 11 91 1
1 20 22 114 11 12 91 1
1 114 22 24 91 12 2 1
1 114 24 115 91 2 80 1

Materials: 1
"Material01"
1.000000 0.501961 0.000000 1.000000
1.000000 0.501961 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
"sphere_cball.bmp"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
