CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version			1.68.0.x64

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors		1
Number of threads		4

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0	
	-- Core 0	
		-- Thread 0	0
	-- Core 1	
		-- Thread 0	1
	-- Core 2	
		-- Thread 0	2
	-- Core 3	
		-- Thread 0	3

Timers
-------------------------------------------------------------------------

	ACPI timer		3.580 MHz
	HPET timer		14.318 MHz
	Perf timer		3.509 MHz
	Sys timer		1.000 KHz
	BCLK timer		99.80 MHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1			ID = 0
	Number of cores		4 (max 4)
	Number of threads	4 (max 4)
	Name			AMD A8-5600K
	Codename		Trinity
	Specification		AMD A8-5600K APU with Radeon(tm) HD Graphics   
	Package 		Socket FM2 (904)
	CPUID			F.0.1
	Extended CPUID		15.10
	Core Stepping		TN-A1
	Technology		32 nm
	TDP Limit		99 Watts
	Core Speed		3792.3 MHz
	Multiplier x Bus Speed	38.0 x 99.8 MHz
	Stock frequency		3600 MHz
	Instructions sets	MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
	L1 Data cache		4 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
	L1 Instruction cache	2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
	L2 cache		2 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
	FID/VID Control		yes
	Min FID			7.0x
	# of P-States		8
	P-State			FID 0x17 - VID 0x10 - IDD 19 (19.50x - 1.450 V)
	P-State			FID 0x16 - VID 0x14 - IDD 20 (19.00x - 1.425 V)
	P-State			FID 0x14 - VID 0x22 - IDD 15 (18.00x - 1.337 V)
	P-State			FID 0x10 - VID 0x2E - IDD 12 (16.00x - 1.262 V)
	P-State			FID 0xC - VID 0x3C - IDD 9 (14.00x - 1.175 V)
	P-State			FID 0x8 - VID 0x4E - IDD 7 (12.00x - 1.063 V)
	P-State			FID 0x3 - VID 0x60 - IDD 5 (9.50x - 0.950 V)
	P-State			FID 0x10C - VID 0x68 - IDD 3 (7.00x - 0.900 V)

	PStateReg		0x800001BF-0x00002017
	PStateReg		0x800001CA-0x00002816
	PStateReg		0x80000194-0x00004414
	PStateReg		0x80000177-0x00005C10
	PStateReg		0x8000015D-0x0000780C
	PStateReg		0x80000143-0x00009C08
	PStateReg		0x8000012D-0x0000C003
	PStateReg		0x80000121-0x0040D04C

Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0	
	APIC ID			0
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
	Type			02040004h
	Max CPUID level		0000000Dh
	Max CPUID ext. level	8000001Eh
	Cache descriptor	Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00610F01	0x00040800	0x3698320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000008	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000240	0x000003C0	0x40000000
	0x80000000		0x8000001E	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00610F01	0x20000000	0x01EBBFFF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x352D3841	0x4B303036	0x55504120
	0x80000003		0x74697720	0x61522068	0x6E6F6564	0x296D7428
	0x80000004		0x20444820	0x70617247	0x73636968	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF18	0xFF40FF30	0x10040140	0x40020140
	0x80000006		0x64006400	0x64004200	0x08008140	0x00000000
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000007D9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00004003	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00010000	0x00000000	0x00001CFF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF040F018	0x64006400	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x000000FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x80032013	0x00010200	0x8000000F
	0x8000001D		0x00000121	0x00C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x0040003F	0x000001FF	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x03C0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000010	0x00000100	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000008
	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000050
	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010064		0x800001BF	0x00002017
	MSR 0xC0010065		0x800001CA	0x00002816
	MSR 0xC0010066		0x80000194	0x00004414
	MSR 0xC0010067		0x80000177	0x00005C10
	MSR 0xC0010068		0x8000015D	0x0000780C
	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x09001011
	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00810000
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000021
	MSR 0xC0010071		0x01000006	0x2C012816
	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x2C012816

CPU Thread 1	
	APIC ID			1
	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
	Type			02040004h
	Max CPUID level		0000000Dh
	Max CPUID ext. level	8000001Eh
	Cache descriptor	Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00610F01	0x01040800	0x3698320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000008	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000240	0x000003C0	0x40000000
	0x80000000		0x8000001E	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00610F01	0x20000000	0x01EBBFFF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x352D3841	0x4B303036	0x55504120
	0x80000003		0x74697720	0x61522068	0x6E6F6564	0x296D7428
	0x80000004		0x20444820	0x70617247	0x73636968	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF18	0xFF40FF30	0x10040140	0x40020140
	0x80000006		0x64006400	0x64004200	0x08008140	0x00000000
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000007D9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00004003	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00010000	0x00000000	0x00001CFF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF040F018	0x64006400	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x000000FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x80032013	0x00010200	0x8000000F
	0x8000001D		0x00000121	0x00C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x0040003F	0x000001FF	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x03C0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000011	0x00000100	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000008
	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000050
	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010064		0x800001BF	0x00002017
	MSR 0xC0010065		0x800001CA	0x00002816
	MSR 0xC0010066		0x80000194	0x00004414
	MSR 0xC0010067		0x80000177	0x00005C10
	MSR 0xC0010068		0x8000015D	0x0000780C
	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x09001011
	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00810000
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000021
	MSR 0xC0010071		0x01000006	0x2C012816
	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x2C012816

CPU Thread 2	
	APIC ID			2
	Topology		Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
	Type			02040004h
	Max CPUID level		0000000Dh
	Max CPUID ext. level	8000001Eh
	Cache descriptor	Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00610F01	0x02040800	0x3698320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000008	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000240	0x000003C0	0x40000000
	0x80000000		0x8000001E	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00610F01	0x20000000	0x01EBBFFF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x352D3841	0x4B303036	0x55504120
	0x80000003		0x74697720	0x61522068	0x6E6F6564	0x296D7428
	0x80000004		0x20444820	0x70617247	0x73636968	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF18	0xFF40FF30	0x10040140	0x40020140
	0x80000006		0x64006400	0x64004200	0x08008140	0x00000000
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000007D9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00004003	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00010000	0x00000000	0x00001CFF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF040F018	0x64006400	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x000000FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x80032013	0x00010200	0x8000000F
	0x8000001D		0x00000121	0x00C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x0040003F	0x000001FF	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x03C0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000012	0x00000101	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000008
	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000050
	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010064		0x800001BF	0x00002017
	MSR 0xC0010065		0x800001CA	0x00002816
	MSR 0xC0010066		0x80000194	0x00004414
	MSR 0xC0010067		0x80000177	0x00005C10
	MSR 0xC0010068		0x8000015D	0x0000780C
	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x09001011
	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00810000
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000021
	MSR 0xC0010071		0x00000006	0x2C002017
	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x2C002017

CPU Thread 3	
	APIC ID			3
	Topology		Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
	Type			02040004h
	Max CPUID level		0000000Dh
	Max CPUID ext. level	8000001Eh
	Cache descriptor	Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00610F01	0x03040800	0x3698320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000008	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000240	0x000003C0	0x40000000
	0x80000000		0x8000001E	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00610F01	0x20000000	0x01EBBFFF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x352D3841	0x4B303036	0x55504120
	0x80000003		0x74697720	0x61522068	0x6E6F6564	0x296D7428
	0x80000004		0x20444820	0x70617247	0x73636968	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF18	0xFF40FF30	0x10040140	0x40020140
	0x80000006		0x64006400	0x64004200	0x08008140	0x00000000
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000007D9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00004003	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00010000	0x00000000	0x00001CFF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF040F018	0x64006400	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x000000FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x80032013	0x00010200	0x8000000F
	0x8000001D		0x00000121	0x00C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x0040003F	0x000001FF	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x03C0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000013	0x00000101	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000008
	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000050
	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010064		0x800001BF	0x00002017
	MSR 0xC0010065		0x800001CA	0x00002816
	MSR 0xC0010066		0x80000194	0x00004414
	MSR 0xC0010067		0x80000177	0x00005C10
	MSR 0xC0010068		0x8000015D	0x0000780C
	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x09001011
	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00810000
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000021
	MSR 0xC0010071		0x01000006	0x2C012816
	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x2C012816
