0	1	1248	1248	7.43728113
1	2	23	23	0.630885422
2	3	140	140	0.282283008
3	4	177	177	0.246608287
4	5	1218	1218	0.411623269
5	6	42	42	0.117352307
6	7	477	477	0.130282015
7	8	0	0
8	9	0	0
9	10	0	0
10	11	0	0
11	12	18	18	6.87866831
12	13	0	0
13	14	26	26	4.24879169
14	15	0	0
15	16	245	245	9.10730743
16	17	0	0
17	18	341	341	6.37221861
18	19	10	10	3.94957328
19	20	860	860	0.684472442
20	21	1021	1021	0.0253094286
21	22	480	480	0.595578432
22	23	491	491	0.0875923187
23	0.206489772
