0	1	582	582	5.3303051
1	2	26	26	0.800330818
2	3	64	64	1.14016402
3	4	149	149	0.941353917
4	5	2000	2000	0.58415705
5	6	603	603	0.0644296035
6	7	77	77	0.130450547
7	8	47	47	0.132206112
8	9	331	331	0.132256478
9	10	0	0
10	11	0	0
11	12	0	0
12	13	26	26	4.11961269
13	14	354	354	0.397121459
14	15	0	0
15	16	363	363	4.34655476
16	17	415	415	0.273477584
17	18	35	35	0.11922811
18	19	74	74	0.254180133
19	20	332	332	0.251447707
20	0.0926880985
