0	1	HIS	HIS	6.27439737
1	2	NAME	NAME	1.72461295
2	3	WOULD	WOULD	0.1766918
3	4	APPEAR	APPEAR	0.0560341366
4	5	IN	IN	0.0185174532
5	6	THE	THE	0.703222036
6	7	ARMY	ARMY	0.466095001
7	8	LISTS	LISTS	0.0281679593
8	9	OF	OF	0.018329002
9	10	THE	THE	0.032655891
10	11	PERIOD	PERIOD	0.968886018
11	12	I	I	0.341139525
12	13	SUPPOSE	SUPPOSE	0.130619422
13	14	AUNT	AUNT	0.272910714
14	15	AUGUSTA	AUGUSTA	0.0645010769
15	0.124057733
