2188719	1899402	is	Cookeyjar						
2296698	1899402	is	Cooks-eyjar	1					
2299659	1899402	fr	Îles Cook	1					
2419814	1899402	am	ኩክ ደሴቶች	1					
2419815	1899402	ar	جزر كوك	1					
2419816	1899402	be	Кука астравы	1					
2419817	1899402	bg	Острови Кук	1					
2419818	1899402	bn	কুক দ্বীপপুঞ্জ	1					
2419819	1899402	bo	ཀཱུག གླིང་ཕྲེན་རྒྱལ་ཁབ།	1					
2419820	1899402	ca	Illes Cook	1					
2419821	1899402	cs	Cookovy ostrovy	1					
2419822	1899402	cy	Ynysoedd Cook	1					
2419823	1899402	da	Cook-øerne	1					
2419824	1899402	de	Cookinseln	1					
2419825	1899402	el	Νήσοι Κουκ	1					
2419826	1899402	en	Cook Islands	1					
2419827	1899402	eo	Kukinsuloj	1					
2419828	1899402	es	Islas Cook	1					
2419829	1899402	et	Cooki saared	1					
2419830	1899402	eu	Cook uharteak	1					
2419831	1899402	fa	جزایر کوک	1					
2419832	1899402	fi	Cookinsaaret	1					
2419833	1899402	fr	Iles Cook						
2419834	1899402	ga	Oileáin Cook	1					
2419835	1899402	gl	Illas Cook	1					
2419836	1899402	he	איי קוק	1					
2419837	1899402	hi	कुक द्वीपसमूह	1					
2419838	1899402	hr	Cookovi Otoci	1					
2419839	1899402	hu	Cook-szigetek	1					
2419840	1899402	ia	Insulas Cook	1					
2419841	1899402	id	Kepulauan Cook	1					
2419842	1899402	it	Isole Cook	1					
2419843	1899402	ja	クック諸島	1					
2419844	1899402	ka	კუკის კუნძულები	1					
2419845	1899402	ko	쿡제도	1					
2419846	1899402	lt	Kuko salos	1					
2419847	1899402	lv	Kuka salas	1					
2419848	1899402	mk	Кукови Острови	1					
2419849	1899402	ms	Cook Islands	1					
2419850	1899402	mt	Gżejjer Cook	1					
2419851	1899402	nb	Cookøyene	1					
2419852	1899402	nl	Cookeilanden	1					
2419853	1899402	nn	Cookøyane	1					
2419854	1899402	pl	Wyspy Cooka	1					
2419855	1899402	pt	Ilhas Cook	1					
2419856	1899402	ro	Insulele Cook	1					
2419857	1899402	ru	Острова Кука	1					
2419858	1899402	sk	Cookove ostrovy	1					
2419859	1899402	sl	Cookovo otočje	1					
2419860	1899402	sr	Кукова Острва	1					
2419861	1899402	sv	Cooköarna	1					
2419862	1899402	th	หมู่เกาะคุก	1					
2419863	1899402	to	ʻOtumotu Kuki	1					
2419864	1899402	tr	Cook Adaları	1					
2419865	1899402	uk	Острови Кука	1					
2419866	1899402	ur	کک آئلینڈز	1					
2419867	1899402	vi	Quần Đảo Cook	1					
2419868	1899402	zh	库克群岛	1					
3050868	1899402	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0						
3075773	1899402	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Cook_Islands						
7085841	1899402	af	Cookeilande	1					
7085842	1899402	ak	Kook Nsupɔw	1					
7085843	1899402	az	Kuk Adaları	1					
7085844	1899402	bm	Kuki Gun	1					
7085845	1899402	br	Inizi Cook	1					
7085846	1899402	bs	Kukova Ostrva	1					
7085847	1899402	ee	Kook ƒudomekpo nutome	1					
7085848	1899402	ff	Duuɗe Kuuk	1					
7085849	1899402	fo	Cooksoyggjar	1					
7085850	1899402	gu	કુક આઇલેન્ડ્સ	1					
7085851	1899402	ha	Tsibiran Kuku	1					
7085852	1899402	is	Cookseyjar	1					
7085853	1899402	ki	Visiwa vya Cook	1					
7085854	1899402	kn	ಕುಕ್ ದ್ವೀಪಗಳು	1					
7085855	1899402	lg	Bizinga bya Kkuki	1					
7085856	1899402	ln	Bisanga bya Kookɛ	1					
7085857	1899402	lu	Lutanda lua Kookɛ	1					
7085858	1899402	mg	Nosy Kook	1					
7085859	1899402	ml	കൂക്ക് ദ്വീപുകള്‍	1					
7085860	1899402	mr	कुक बेटे	1					
7085861	1899402	my	ကွတ် ကျွန်းစု	1					
7085862	1899402	nd	Cook Islands	1					
7085863	1899402	ne	कुक टापुहरु	1					
7085864	1899402	or	କୁକ୍‌ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ	1					
7085865	1899402	rm	Inslas Cook	1					
7085866	1899402	rn	Izinga rya Kuku	1					
7085867	1899402	se	Cook-sullot	1					
7085868	1899402	sg	âzûâ Kûku	1					
7085869	1899402	si	කුක් දූපත්	1					
7085870	1899402	sn	Zvitsuwa zveCook	1					
7085871	1899402	so	Jasiiradda Kook	1					
7085872	1899402	sw	Visiwa vya Cook	1					
7085873	1899402	ta	குக் தீவுகள்	1					
7085874	1899402	te	కుక్ దీవులు	1					
7085875	1899402	ti	ደሴታት ኩክ	1					
7085876	1899402	yo	Etíokun Kùúkù	1					
7085877	1899402	zu	i-Cook Islands	1					
7579736	1899402	hr	Cookovo Otočje						
7579737	1899402	da	Cookøerne	1					
7579738	1899402	vi	Quần đảo Cook						
7579739	1899402	bo	ཁོ་ཁེ་གླིང་ཚོམ།						
7579740	1899402	vec	Isole Cook						
7579741	1899402	io	Insuli Cook						
7579742	1899402	ace	Pulo-pulo Cook						
7579743	1899402	os	Кучы сакъадæхтæ						
7579744	1899402	bs	Cookova Ostrva						
7579745	1899402	ug	Kuk Taqim Aralliri						
7579746	1899402	oc	Illas Cook						
7579747	1899402	az	Kuk adaları						
7579748	1899402	bg	Кук						
7579749	1899402	new	कूक टापू						
7579750	1899402	ang	Cōcīega						
7579751	1899402	be	Астравы Кука	1					
7579752	1899402	no	Cookøyene	1					
7579753	1899402	dsb	Cookowe kupy						
7579754	1899402	scn	Ìsuli Cook						
7579755	1899402	ms	Kepulauan Cook	1					
7579756	1899402	frp	Iles Cook						
7579757	1899402	ast	Islles Cook						
7579758	1899402	mr	कूक द्वीपसमूह						
7579759	1899402	su	Kapuloan Cook						
7579760	1899402	hbs	Kukova Ostrva						
7579761	1899402	la	Insulae de Cook						
7579762	1899402	sl	Cookovi otoki	1					
7579763	1899402	mi	Kuki Airani						
7579764	1899402	lt	Kuko Salos	1					
7579766	1899402	rw	Ibirwa bya Kuke						
7579767	1899402	war	Kapuropod-an Cook						
7579769	1899402	ext	Islas Cook						
7579770	1899402	mzn	کوک جزایر						
7579771	1899402	jv	Kapuloan Cook	1					
7579772	1899402	dv	ކުކް ޖަޒީރާ						
7579773	1899402	ko	쿡 제도	1					
7579774	1899402	kw	Ynysow Cook						
7579775	1899402	lij	Isoe Cook						
7579776	1899402	ku	Giravên Cook	1					
7579777	1899402	wo	Dunu Kook						
7579778	1899402	kk	Кук аралдары	1					
7579779	1899402	bpy	কোক দ্বীপমালা						
8183049	1899402	pa	ਕੁੱਕ ਟਾਪੂ	1					
8183050	1899402	ur	جزائر کک						
8183051	1899402	or	କୁକ ଦ୍ଵୀପପୁଞ୍ଜ						
8183052	1899402	hy	Կուկի կղզիներ	1					
8183053	1899402	hsb	Cookowe kupy						
8183054	1899402	tl	Kapuluang Cook						
8183055	1899402	yo	Àwọn Erékùṣù Cook						
8183056	1899402	crh	Kuk Adaları						
8699402	1899402	als	Cookinseln						
8699403	1899402	arz	جزر كوك						
8699404	1899402	ba	Кук утрауҙары						
8699405	1899402	ml	കുക്ക് ദ്വീപുകൾ	1					
8699406	1899402	nan	Cook Kûn-tó						
8699407	1899402	yue	曲克群島						
11320936	1899402	gag	Cook Adaları						
11320937	1899402	kaa	Kuk atawları						
11320938	1899402	ky	Кук аралдары	1					
11320939	1899402	li	Cookeilenj						
11320940	1899402	mrj	Кук ошмаотывлӓ						
11320941	1899402	my	ကွတ်ကျွန်းစု						
11320942	1899402	si	කුක් දිවයින්						
11320943	1899402	tt	Кук утраулары	1					
11320944	1899402	uz	Kuk orollari	1					
16925697	1899402	zh-Hant	庫克群島	1					
16927461	1899402	as	কুক দ্বীপপুঞ্জ	1					
16927462	1899402	ce	Кукан гӀайренаш	1					
16927463	1899402	dz	ཀུག་གླིང་ཚོམ	1					
16927464	1899402	fy	Cookeilannen	1					
16927465	1899402	gd	Eileanan Cook	1					
16927466	1899402	ig	Agwaetiti Cook	1					
16927467	1899402	kl	Cook qeqertaq	1					
16927468	1899402	km	កោះ​ខូក	1					
16927469	1899402	ks	کُک جٔزیٖرٕ	1					
16927470	1899402	lb	Cookinselen	1					
16927471	1899402	lo	ໝູ່ເກາະຄຸກ	1					
16927472	1899402	mn	Күүкийн арлууд	1					
16927473	1899402	ps	کوک ټاپوګان	1					
16927474	1899402	qu	Islas Cook	1					
16927475	1899402	sd	ڪوڪ ٻيٽ	1					
16927476	1899402	sq	Ishujt Kuk	1					
16927477	1899402	tg	Ҷазираҳои Кук	1					
16927478	1899402	tk	Kuk adalary	1					
16927479	1899402	ug	كۇك ئاراللىرى	1					
16927480	1899402	wo	Duni Kuuk	1					
16927481	1899402	yi	קוק אינזלען	1					
13705654	4030874	rar	Paura						
1547400	4031118		Vaiari						
4330090	4031118		Vaiere						
1547401	4031119		Turai						
4330096	4031119		Tuirai						
1547402	4031120		Tuāhua						
4330097	4031120		Tuaua						
13702004	4031120	rar	Tuahua						
1547403	4031121		Tokerau Islet						
1547404	4031121		Tokarau						
4330103	4031121		Tokerau						
1547405	4031122		Tepuka Island						
4330107	4031122		Tepuka						
1547406	4031124		Tekasi Island						
1547407	4031124		Tekasi Islet						
4330111	4031124		Tekasi						
1547408	4031125		Tehara Island						
4330113	4031125		Tehara						
1547409	4031126		Tautua						
4330118	4031126		Te Tautua						
11306033	4031126	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Te_Tautua						
1547410	4031127		Tautua						
1547411	4031127		Tetautua						
4330119	4031127		Pokerekere						
1547412	4031128		West Pass						
1547413	4031128		Taruia Pass						
4330123	4031128		Taruia Passage						
1547414	4031129		Takuua Pass						
1547415	4031129		Northeast Pass						
4330129	4031129		Takuua Passage						
1547416	4031130		Takuua Islet						
4330130	4031130		Takuua						
1547417	4031131		Sekerangi Pass						
1547418	4031131		Northwest Pass						
1547419	4031131		Siki Rangi Pass						
4330135	4031131		Siki Rangi Passage						
1547420	4031132		Sau-makariri						
4330136	4031132		Sanisanireka						
15388814	4031132	wkdt	Q23006150						
1547421	4031133		Motu-a-sake						
4330137	4031133		Motu a Saka						
1547422	4031134		Ruapo						
4330139	4031134		Ruapou						
15212324	4031134	wkdt	Q23006148						
1547423	4031136		Ruahara Islets						
1547424	4031136		Ruahara Island						
4330140	4031136		Ruahara						
13702055	4031137	en	Round Reef						
1547425	4031139		Tongareva						
1547426	4031139		Penrhyn Island						
1547427	4031139		Fararanga						
1547428	4031139		Tongareva Island						
1547429	4031139		Bennett Island						
1547430	4031139		Mangorongoro						
1547431	4031139		Penrhyn						
1919400	4031139	es	Penrhyn						
1919401	4031139	fr	Penrhyn						
1919402	4031139	de	Penrhyn						
1919403	4031139	en	Penrhyn Island						
1919404	4031139	ca	Penrhyn						
1919405	4031139	cy	Tongareva						
1919406	4031139	fi	Tongareva						
1919407	4031139	no	Tongareva						
1919408	4031139	sv	Penrhyn						
3056805	4031139	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0						
4330149	4031139		Penrhyn Atoll						
13136368	4031139	iata	PYE						
13735903	4031139	unlc	CKPYE						
16650252	4031139	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Penrhyn_atoll						
16650253	4031139		Māngarongaro						
16650254	4031139		Hararanga						
16650255	4031139		Te Pitaka						
1547432	4031140		Tokarau						
1547433	4031140		Paniko						
4330153	4031140		Painko						
1547434	4031141		Omoko						
4330160	4031141		Omoka						
7543801	4031141	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Omoka						
1547435	4031142		Omoka						
1547436	4031142		Omoko						
1547437	4031142		Omoka Island						
4330161	4031142		Moananui						
16650300	4031142	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Moananui_Islet						
1547438	4031143		Nuatinga Islands						
4330163	4031143		Nuitikainga						
13702086	4031144	en	North West Bank						
1547439	4031145		Ngangia Mutu						
1547440	4031145		Nganga Mutu						
4330166	4031145		Motu Ngangie						
1547441	4031146		Maturakina						
1547442	4031146		Motu-Rakinga						
4330173	4031146		Moturakina						
1547443	4031147		Motu Unga						
1547444	4031147		Molokai						
1547445	4031147		Motu-unga						
4330174	4031147		Matunga						
1547446	4031148		Matapurarua						
4330176	4031148		Motupurau						
1547447	4031149		Manono						
4330180	4031149		Manoro						
1547448	4031151		Makeeatta Island						
4330185	4031151		Makeeatta						
15245081	4031151	wkdt	Q23006135						
1547449	4031152		Hangarea						
4330196	4031152		Hangarei						
1547450	4031154		Flying Venus						
4330197	4031154		Flying Venus Reef						
13702134	4031155	en	First Reef						
13702166	4031157	rar	Ahuapapa						
1547451	4031158		Ahaumanu						
4330213	4031158		Ahu-a-manu						
13705581	4031400	rar	Mangarongaro						
13705582	4031401	rar	Takuroro						
13705583	4031402	rar	Aka Susanui						
13705584	4031403	rar	Te Toto						
13705585	4031404	rar	Tevete						
13705586	4031410	rar	Parahatea						
5905842	4031411	iata	PYE						
13136367	4031411	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tongareva_Airport						
13443226	4031411	icao	NCPY						
13901156	4031411	en	Penrhyn Tongareva Airport						
13901157	4031411	unlc	CKPYE						
13705587	4031412	rar	Motukoiti						
13705588	4031413	rar	Tarakore						
13705589	4031414	rar	Tesauma						
13705590	4031415	rar	Rangiriri						
13705591	4031416	rar	Aucklandnui						
13705592	4031418	rar	Torea						
13705593	4031419	rar	Tuperepere						
13705594	4031420	rar	Tauasoata						
13705595	4031421	rar	Kavaemaunga						
13705596	4031422	rar	Rukutia						
13705597	4031423	rar	Nahe						
13705598	4031424	rar	Anoa						
13705599	4031426	rar	Veseru						
13705600	4031429	rar	Patanga						
13705601	4031432	rar	Ahu-A-Miria						
13705602	4031432	rar	Ahu-a-Mira						
13705643	4031433	rar	Nauapoti						
7546397	4035435	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Winslow_Reef%2C_Cook_Islands						
7566498	4035435		Winslow Reef						
15209571	4035436	wkdt	Q23006118						
15969131	4035436		Whale Island						
13701984	4035437	rar	Waitamina						
13701985	4035438	rar	Waipoa						
13701986	4035439	rar	Waipapa						
13701987	4035440	rar	Waipapa						
13701988	4035441	rar	Waiouru						
13701989	4035442	rar	Waiope						
13701990	4035443	rar	Waimatao						
13701991	4035444	rar	Waikerikeri						
13701992	4035445	rar	Waikakaia						
1550201	4035446		Via Piake						
1550202	4035446		Vai-Piake						
4330089	4035446		Vai Piake Landing						
13701993	4035450	rar	Vaimutu						
13701994	4035452	rar	Vaii						
13701995	4035453	rar	Uturei						
13701996	4035454	rar	Urumatia						
1550203	4035455		Uriata						
4330091	4035455		Uriaata Landing						
13701997	4035456	rar	Uke						
1550204	4035457		Turangi Creek						
4330092	4035457		Turangi Stream						
1550205	4035458		Turakina Passage						
4330093	4035458		Turakino Passage						
1550206	4035460		Tupapa Creek						
4330094	4035460		Tupapa Stream						
13701998	4035461	en	Tumai Landing						
13701999	4035461	rar	Tumai						
13702000	4035462	en	Tukume Landing						
13702001	4035462	rar	Tukume						
1550207	4035463		Tuko Village						
1550208	4035463		Tuko						
4330095	4035463		Tukao						
13702002	4035464	rar	Tukoropa						
13702003	4035465	rar	Tukoi						
13702005	4035468	rar	Tuapapa						
13702006	4035469	en	Tuakata Hill						
13702007	4035470	rar	Tuaati						
1550209	4035471		Motu Tou						
1550210	4035471		Motu Tou Island						
4330098	4035471		Motutoa						
15327238	4035471	wkdt	Q23006098						
1550211	4035472		Iotua Ika						
1550212	4035472		Iotua-Ika Landing						
1550213	4035472		Totua Ika						
1550214	4035472		Kona Kona Ko						
4330099	4035472		Totua-Ika Landing						
13702008	4035472	en	Lota Ika Landing						
1550215	4035473		Totokoitu						
4330100	4035473		Totokoitu Creek						
13702009	4035473	en	Totokoitu Stream						
1550216	4035474		Totiko						
4330101	4035474		Totiko Landing						
1550217	4035476		Tongaiti Mountain						
4330102	4035476		Maungatongaiti						
15671027	4035476	wkdt	Q23006096						
1550218	4035477		Toka Tutai						
4330104	4035477		Toka Tutae						
13702010	4035478	rar	Tokapapa						
13702011	4035479	rar	Toka Papa						
1550219	4035481		Titikaweka						
4330105	4035481		Titikaveka						
13702012	4035482	rar	Te Roto						
13702013	4035482	rar	Lake Tiriroto						
13702014	4035482	rar	Lake Tiroto						
16195947	4035482	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Tiroto						
13702015	4035483	rar	Tikioki						
13702016	4035484	rar	Te Vaakauta						
15335922	4035484	wkdt	Q23006094						
13702017	4035485	rar	Te Tau						
2212589	4035486		The Needle						
4330106	4035486		Te Rua Manga						
15668919	4035486	wkdt	Q23006092						
13702018	4035487	rar	Te Rua						
13702019	4035488	rar	Teraamanga						
13702020	4035489	rar	Te Puka						
13702021	4035490	rar	Te Po						
13702022	4035491	rar	Tepari						
1550220	4035492		Te Pae Roa Ngake o Tuko						
4330108	4035492		Ngake						
13702023	4035493	rar	Teonepukeiara						
1550221	4035494		Tengatangi Village						
4330109	4035494		Tengatangi						
16178235	4035494	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tengatangi_Village						
13702024	4035495	rar	Tengatangi						
13702025	4035496	rar	Temo						
13702026	4035497	rar	Te Miro						
13702027	4035498	rar	Temati						
13702028	4035499	rar	Tematatoa						
7492894	4035500	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tema_Reef						
7566499	4035500		Tema Reef						
5713129	4035501	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Te_Manga						
5722935	4035501		Te Manga						
1550222	4035502		Tekoutu						
4330110	4035502		Te Kouto Point						
13702029	4035503	en	Te Kou Creek						
13702030	4035504	rar	Te Kou						
13702031	4035505	rar	Te Koe						
13702032	4035506	rar	Te Kavete						
13702033	4035507	rar	Te Kapi						
1550223	4035508		Te Kainga Island						
4330112	4035508		Te Kainga						
1550224	4035509		Teenui						
4330114	4035509		Te Enui						
13702034	4035509	en	Teenui Village						
13702035	4035510	rar	Teenui						
13702036	4035511	rar	Te Ava Tapu						
1550225	4035512		Auotu						
1550226	4035512		Te-Au-o-Tu						
1550227	4035512		Auotu Island						
4330115	4035512		Te Au Otu						
13702037	4035512	rar	Te Au O Tu						
1550228	4035513		Mount Te Atu Kura						
4330116	4035513		Te Atukura						
15803303	4035513	wkdt	Q23006077						
13702038	4035514	rar	Te Arote						
13702039	4035516	rar	Te Ana Nui						
1550229	4035517		Te Aiti						
4330117	4035517		Teaiti Point						
15394267	4035517	wkdt	Q23006074						
1550230	4035518		Tautu						
4330120	4035518		Tautu District						
13702040	4035519	rar	Tauri Vaikai						
13702041	4035520	rar	Taungaroro						
13702042	4035521	en	Taungani Landing						
13702043	4035521	en	Taunganui Landing						
13702044	4035521	rar	Taunganui						
13702045	4035521	en	Mauke Harbour						
1550231	4035522		Taunganui						
4330121	4035522		Taunganui Landing						
1550232	4035523		Tauhunu Village						
4330122	4035523		Tauhunu						
7542053	4035524	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tauhunu						
7566500	4035524		Tauhunu						
13702046	4035525	rar	Tauae						
1550233	4035526		Tarapaku						
4330124	4035526		Tarupuku Landing						
13702047	4035526	en	Tarapaku Landing						
1550234	4035527		Tarakete						
4330125	4035527		Tarakete Rahi						
13702048	4035528	rar	Tapuriri						
1550235	4035529		Young’s Tooth						
4330126	4035529		Tapu Mountain						
1550236	4035530		Tamarua Village						
4330127	4035530		Tamarua						
1550237	4035531		Takuvaine Creek						
4330128	4035531		Takuvaine Stream						
1550238	4035532		Enua-iti						
1550239	4035532		Fenua Iti						
1550240	4035532		Takutea Island						
1550241	4035532		Otakuta						
1550242	4035532		Wenua Iti						
1550243	4035532		Wenooaette						
1550244	4035532		Otakootaia						
1949730	4035532	es	Takutea						
1949731	4035532	de	Takutea						
1949732	4035532	en	Takutea						
1949733	4035532	ca	Takutea						
1949734	4035532	fi	Takutea						
1949735	4035532	no	Takutea						
1949736	4035532	sv	Takutea						
2034592	4035532	nl	Takutea						
2989114	4035532	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Takutea						
3056860	4035532	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B0						
4330131	4035532		Takutea						
13702049	4035534	rar	Takiora						
1550245	4035535		Tokauroa Landing						
4330132	4035535		Takauroa						
1550246	4035536		Takarae						
4330133	4035536		Takarae Point						
15690240	4035536	wkdt	Q23006068						
13702050	4035537	en	Taipara Creek						
13702051	4035538	rar	Tainga Kaa						
13702052	4035539	rar	Taeta						
13702053	4035540	rar	Taeta						
13702054	4035541	rar	Taakoka						
1550247	4035542		Souworoff						
1550248	4035542		Suvorov Islands						
1550249	4035542		Suvorov Atoll						
1550250	4035542		Suvarov						
1550251	4035542		Suwaroff						
4330134	4035542		Suwarrow Atoll						
8246208	4035542		Suwarrow						
15220649	4035542	wkdt	Q23006065						
16650299	4035542	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Suwarrow						
1550252	4035545		Rutaki						
4330138	4035545		Rutaki Passage						
1550253	4035548		Rotuakakura						
1550254	4035548		Akaiai						
4330141	4035548		Akaiami						
6889374	4035548	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Akaiami						
15749387	4035548	wkdt	Q4700175						
13702056	4035550	rar	Raukotaha						
1550256	4035552		Raroto-a						
1550257	4035552	en	Goodenough’s Island						
1645879	4035552	es	Rarotonga						
1645880	4035552	en	Rarotonga Island	1					
1645881	4035552	de	Rarotonga						
1645882	4035552	bg	Раротонга						
1645883	4035552	ca	Rarotonga						
1645884	4035552	fi	Rarotonga						
1645885	4035552	fr	Île de Rarotonga						
1645886	4035552	id	Rarotonga						
1645887	4035552	nl	Rarotonga						
1645888	4035552	no	Rarotonga						
1645889	4035552	sv	Rarotonga						
1998084	4035552	ja	ラロトンガ島						
2989115	4035552	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Rarotonga						
3056861	4035552	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0						
4330142	4035552		Rarotonga						
8328323	4035552	fa	راروتونگا						
8328324	4035552	sr	Раротонга						
8328325	4035552	gl	Illa de Rarotonga						
8328326	4035552	be	Востраў Раратонга						
8328327	4035552	ru	Раротонга						
8328328	4035552	zh	拉罗汤加岛						
8513225	4035552	iata	RAR						
8518737	4035552		Rarotonga Island						
8720827	4035552	ko	라로통가 섬						
11340943	4035552	he	ררוטונגה						
11340944	4035552	hy	Ռարոտոնգա						
13735905	4035552	unlc	CKRAR						
1550258	4035553		Rapoka						
4330143	4035553		Rapota						
6889397	4035553	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Rapota						
15261628	4035553	wkdt	Q7294286						
13702057	4035555	rar	Rangimotia						
1550259	4035557		Reirson Island						
1550260	4035557		Rakahanga Island						
3056862	4035557	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0						
4330144	4035557		Rakahanga Atoll						
13702058	4035557	rar	Rakahanga						
16650298	4035557	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Rakahanga						
13702059	4035558	rar	Raemaru						
13702060	4035560	rar	Putangaroa						
1550261	4035562		Danger Atoll						
1550262	4035562		Danger Islands						
4330145	4035562		Pukapuka Atoll						
15362828	4035562	wkdt	Q23006055						
16650250	4035562	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Pukapuka						
16650251	4035562		Danger Island				1		
16812832	4035562		Pukapuka						
1550263	4035563		Wale						
2007447	4035563	es	Pukapuka						
2007448	4035563	fr	Pukapuka						
2007449	4035563	en	Pukapuka						
2007450	4035563	de	Pukapuka						
2007451	4035563	ca	Pukapuka						
2007452	4035563	fi	Pukapuka						
2007453	4035563	it	Pukapuka						
2007454	4035563	no	Pukapuka						
2007455	4035563	sv	Pukapuka						
3056863	4035563	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BB%29						
4330146	4035563		Pukapuka						
13136364	4035563	iata	PZK						
13702061	4035565	rar	Poutukara						
1550264	4035567		Pu Ara						
4330147	4035567		Pouara						
1550265	4035568		Ponea						
4330148	4035568		Porea						
15815243	4035568	wkdt	Q23006053						
13702062	4035571	rar	Poatu Reia						
13702063	4035572	rar	Poatu Nui						
13702064	4035573	rar	Pirikura						
13702065	4035574	rar	Piako						
15508208	4035574	wkdt	Q23006052						
13702066	4035577	rar	Pari Poto						
1550266	4035578		Pari Aniu						
4330150	4035578		Pari Anui						
13702067	4035579	rar	Paravae						
1550267	4035580		Papua						
4330151	4035580		Papua Passage						
1550268	4035581		Papua Creek						
4330152	4035581		Papua Stream						
13702068	4035587	rar	Papa						
1550269	4035588		Pangerao						
4330154	4035588		Pangeroa						
1550270	4035589		Avarau						
1550271	4035589		Palmerston						
1550272	4035589		Auarua Island						
1550273	4035589		Palmerston Islands						
1550274	4035589		San Pablo						
4330155	4035589		Palmerston Atoll						
16650256	4035589	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Palmerston_Island						
1550275	4035590		Home Island						
4330156	4035590		Palmerston Island						
8682869	4035590	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Palmerston_Island						
16812833	4035590		Palmerston						
13702069	4035591	rar	Painga Onu						
1550276	4035592		Captain Cook’s Landing						
1550277	4035592		Orovaru						
4330157	4035592		Orovaru Landing						
13702070	4035592	rar	Oravaru Landing						
13702071	4035593	rar	Oropepe						
13702072	4035595	rar	Opi						
13702073	4035598	rar	Onotau						
13702074	4035599	rar	Oneunga						
15466550	4035600	wkdt	Q23006044						
15969132	4035600		One Tree Island						
1550278	4035601		Temakatea Village						
4330158	4035601		Oneroa						
11303477	4035601	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Oneroa%2C_Cook_Islands						
1550279	4035602		Oneroa						
4330159	4035602		Oneroa Landing						
13702075	4035603	rar	Oneroa						
13702076	4035604	rar	Oneroa						
15226108	4035604	wkdt	Q23006043						
13702077	4035605	rar	Onepoto						
13702078	4035606	rar	Okena						
13702079	4035607	rar	Motu Okakara						
13702080	4035607	rar	Okakara						
13702081	4035608	rar	Nu Turuma						
13702082	4035609	rar	Nunumoko						
1550280	4035611		Nukupuro						
4330162	4035611		Nukupure						
13702083	4035612	rar	Nukuao						
13702084	4035613	rar	Nukatere						
13702085	4035614	rar	Nuka						
13702087	4035616	en	North Point						
1550281	4035617		Northern Group						
1550282	4035617		Northern Cook Group						
1550283	4035617		Northern Islands						
4330164	4035617		Northern Cook Islands						
13702088	4035619	rar	Noanoa						
13702089	4035621	en	Ngatoe Stream						
13702090	4035621	rar	Ngatoe						
13702091	4035622	en	Ngatiarua Village						
13702092	4035622	rar	Ngatiarua						
13702093	4035623	rar	Ngatiarua						
13702094	4035624	rar	Ngatiarua						
1550284	4035625		Ngatangia						
1550285	4035625		Ngatangiia Harbor						
4330165	4035625		Ngatangiia Harbour						
13702095	4035626	rar	Ngatangiia						
16174814	4035626	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Ngatangiia						
13702096	4035627	rar	Ngaroa						
13702097	4035628	rar	Motu Ngangie						
13702098	4035629	rar	Nga Kuru						
15723272	4035630	wkdt	Q23006029						
15969133	4035630		New Island						
13702099	4035631	rar	Nauke						
13702100	4035632	rar	Natikitea						
1550286	4035633		Motugaugau						
1550287	4035633		Nassau						
4330167	4035633		Nassau Island						
7181680	4035633	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Nassau_%28Cook_Islands%29						
16650244	4035633		Te Nuku-o-Ngalewu				1		
16650245	4035633		Te Motu Ngaongao				1		
16650246	4035633		Adele Island				1		
13702101	4035634	rar	Nanupoto						
13702102	4035635	rar	Murihiti						
