KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
56 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7557.23 -7105.37
55 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7559.64 -7105.37
54 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7552.32 -7105.37
53 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7572.79 -7105.37
52 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7552.22 -7105.37
51 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7554.55 -7105.37
50 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7595.45 -7105.37
49 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7575.56 -7105.37
48 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7616.06 -7105.37
47 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7569.69 -7105.37
46 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7569.91 -7105.37
45 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7570.22 -7105.37
44 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7564.38 -7105.37
43 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7566.97 -7105.37
42 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7576.22 -7105.37
41 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7563.36 -7105.37
40 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7557.88 -7105.37
39 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7572.86 -7105.37
38 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7565.95 -7105.37
37 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7575.16 -7105.37
36 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7540.87 -7105.37
35 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7621.71 -7105.37
34 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7691.97 -7105.37
33 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7771.63 -7105.37
32 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7795.11 -7105.37
31 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7932.46 -7105.37
30 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8040.86 -7105.37
29 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8088.49 -7105.37
28 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8212.77 -7105.37
27 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8366.47 -7105.37
26 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8398.30 -7105.37
25 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8448.31 -7105.37
24 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8408.26 -7105.37
23 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8466.50 -7105.37
22 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8401.27 -7105.37
21 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8418.99 -7105.37
20 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8421.21 -7105.37
19 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8455.09 -7105.37
18 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8418.40 -7105.37
17 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8566.33 -7105.37
16 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8622.42 -7105.37
15 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8773.41 -7105.37
14 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8717.45 -7105.37
13 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8703.98 -7105.37
12 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8623.83 -7105.37
11 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8643.75 -7105.37
10 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8812.92 -7105.37
9 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8732.83 -7105.37
8 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8702.17 -7105.37
7 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8619.64 -7105.37
6 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8328.11 -7105.37
5 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8416.27 -7105.37
4 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -8065.51 -7105.37
3 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -7433.16 -7105.37
0 1 5 0 56 12 1 2 1 8 2 -6039.94 -7105.37
